先进激光器技术及其应用学术研讨会拟定于2022年12月10日以线上会议的形式召开。先进激光器技术及其应用会议是国内外激光器及其应用领域学术交流的盛会,也是科技工作者分享与交流成果的平台。本次会议将围绕先进激光器技术、光纤传感技术、激光增材制造技术等方面开展交流,热忱欢迎国内外激光器技术及其应用领域研究人员的参与!
主办单位:乐动在线登录
承办单位:理学部物理科学与技术学院
会议时间:2022年12月10日
会议地点:线上会议腾讯会议ID:522521334
会议日程
2022年12月10日星期六  | ||||
时间  | 报告题目  | 报告人  | 职称  | 单位  | 
8:30-8:45  | 开幕致辞  | |||
8:45-9:25  | 二氧化碳激光器刻写的光纤光栅模式转换器及其应用  | 刘艳格  | 教授  | 南开大学  | 
9:25-10:05  | 基于激光散斑的振动感知技术  | 王晓忠  | 教授  | 厦门大学  | 
10:05-10:45  | 全光纤激光器研究进展  | 郭波  | 教授  | 哈尔滨工程大学  | 
10:45-11:25  | TIPSTAP分子内单重态裂分过程研究  | 夏元钦  | 教授  | 河北工业大学  | 
11:25-12:05  | 颗粒增强激光沉积性能及工业示范应用  | 雷剑波  | 教授  | 乐动在线登录  | 
12:05-14:00  | 午 休  | |||
14:00-14:40  | 光纤生物与化学传感器  | 郭团  | 教授  | 暨南大学  | 
14:40-15:20  | 激光增材医用纯钛熔池动态过程及路径规划  | 胡亚宝  | 博士  | 天津科技大学  | 
15:20-16:00  | 激光增材制造在航空制造与维修中的应用  | 王涛  | 教授  | 中国民航大学  | 
16:00-16:40  | 环形摆动激光对激光增材制造熔池凝固及组织特征的影响  | 夏椰林  | 高工  | 中科智能制造(天津)有限公司  | 
16:40-17:20  | 基于MOFs材料的2微米脉冲激光器输出性能研究  | 李林军  | 研究员  | 中国科学院新疆理化技术研究所研究员  | 
17:20-18:00  | 人眼安全中红外固体激光器  | 张新陆  | 教授  | 乐动在线登录  | 
18:00-18:15  | 闭幕  | |||
(撰稿人:陈琮 审稿人:廖帮全、成玲)
物理科学与技术学院
2022年12月7日


